
| Osztáskor párt kapsz kézbe | 5.88% |
| Osztáskor AA-t kapsz kézbe | 0.45% |
| Osztáskor egyszínű (suited) lapokat kapsz | 23.53% |
| A flopra flushöd van. | 0.84% |
| Ha pár van a kezedben a drill esély a flopnál | 11.76% |
| Ha KK van a kezedben egy ász esélye a flopban | 19.31% |
| AA nyerési esélye két játékos esetén | 85% |
| AA nyerési esélye három játékos esetén | 73% |
| AKs vs. 22 | 50.1% : 49.9% |
| AKo vs. 22 | 47.3% : 50.7% |
| AKs vs. QQ | 46.4% : 53.6% |
| AKo vs. QQ | 43.2% : 56.8% |
| AA vs.KK | 82% : 18% |
Az alábbi táblázat Texas Hold'emhez készűlt,és azt mutatja, hogy a flop után milyen esélye van, hogy javuljon a lapod.
| Turn | River | Együtt | |
| Semmi-> 1 pár | 12.76% | 13.04% | 24.06% |
| 1 pár -> Drill | 4.25% | 4.34% | 8.41% |
| 2 pár -> Full | 8.51% | 8.69% | 16.46% |
| 4 egyszínű -> flush | 19.15% | 19.56% | 34.97% |
| 3 egyszínű -> flush | 3.30% | ||
| Nyitott sor (4 lap) ->sor | 17.02% | 17.39% | 31.45% |
| 4 lapos sor -> sor | 8.51% | 8.69% | 16.46% |
| AKQ (A23) -> sor | 1.48% | ||
| KQJ -> sor | 2.22% | ||
| QJT -> sor | 2.96% | ||
| 1 pár -> póker | 0.09% | ||
| Drill-> póker | 2.13% | 2.17% | 4.25% |
| Drill->Full | 12.76% | 19.56% | 29.82% |
Az alábbi táblázat Texas Hold'emhez készűlt, és azt mutatja, hogy a flop után milyen esélye van, hogy javuljon a lapod, ha tudod, hogy pontosan hány kártya javíthatja a helyzetedet.
Ha két lapra van szükség a (pl: a sorhoz két belső lap hiányzik), akkor az esély kiszámításához össze kell szorozni a Turn és a River esélyét. Tehát a soros példánál maradva: a Turnnél 8 jó lapod van (17.02%) a rivernél 4 lapból kell egynek bejönni (8.7%). Annak hogy mind a kettő bejön 1.48% az esélye.
| Nyerő lapok száma | Turn | River |
| 1 | 2.13% | 2.17% |
| 2 | 4.26% | 4.35% |
| 3 | 6.38% | 6.52% |
| 4 | 8.51% | 8.70% |
| 5 | 10.64% | 10.87% |
| 6 | 12.77% | 13.04% |
| 7 | 14.89% | 15.22% |
| 8 | 17.02% | 17.39% |
| 9 | 19.15% | 19.57% |
| 10 | 21.28% | 21.74% |
| 11 | 23.40% | 23.91% |
| 12 | 25.53% | 26.09% |
| 13 | 27.66% | 28.26% |
| 14 | 29.79% | 30.43% |
| 15 | 31.91% | 32.61% |
| 16 | 34.04% | 34.78% |
| 17 | 36.17% | 36.96% |

"50%-om van ellened" - jah, igen. Vagy lemákolsz, vagy nem...
"50%-om van ellened" - jah, igen. Vagy lemákolsz, vagy nem...
"50%-om van ellened" - jah, igen. Vagy lemákolsz, vagy nem...
"50%-om van ellened" - jah, igen. Vagy lemákolsz, vagy nem...