
De emailben felteheted a kérdésedet! (részletek)

| | | Nem rendszeres versenyek | | | Hétfő | | | Kedd | | | Szerda | | | Csütörtök | | | Péntek | | | Szombat | | | Vasárnap | | |
| Verseny kezdete | Regisztráció kezdete | Terem | Díj | |
| 00:00 | Party Gaming | $250/$1000 | ||
| 00:00 | Dracula Poker (*) | $20 | ||
| 00:00 | Celeb Poker (*) | $33 | ||
| 00:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 00:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 00:30 | IPN (ex Boss Media) | €50 | ||
| 00:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 01:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 01:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 01:00 | Betfred Poker (*) | $15 | ||
| 01:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 01:40 | Full Tilt Poker (*) | T$150 | ||
| 02:00 | Party Gaming | $100+sat $2500-ra | ||
| 02:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 02:15 | 00:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 02:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 02:30 | MPN (ex. Prima Poker) | €50 | ||
| 02:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 03:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 03:00 | Party Gaming | $100 | ||
| 03:01 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 03:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 03:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 04:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 04:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 04:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 05:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 05:00 | Sportingbet Paradise Poker (*) | €100 | ||
| 05:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 05:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 05:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 06:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 06:15 | 04:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 06:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 06:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 06:45 | MPN (ex. Prima Poker) | €50 | ||
| 06:59 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 07:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 07:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 07:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 08:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 08:00 | 07:45 | 24h Poker (*) | €20 gtd | |
| 08:00 | Dracula Poker (*) | $20 | ||
| 08:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 08:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 09:00 | PKR Poker (*) | $5 added | ||
| 09:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 09:15 | B2B Poker Network | €50 gtd | ||
| 09:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 10:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 10:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 10:15 | 08:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 10:30 | MPN (ex. Prima Poker) | €50 | ||
| 10:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 11:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 11:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 11:00 | 10:45 | 24h Poker (*) | €50 | |
| 11:15 | B2B Poker Network | €6 | ||
| 11:30 | IPN (ex Boss Media) | €100 | ||
| 11:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 12:00 | 11:00 | Betfred Poker (*) | $15 | |
| 12:00 | NordicBet Poker (*) | €50 | ||
| 12:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 12:00 | Party Gaming | $300 | ||
| 12:00 | Celeb Poker (*) | $33 | ||
| 12:10 | PKR Poker (*) | $50 | ||
| 12:15 | 11:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 12:30 | Sportingbet Paradise Poker (*) | €25 | ||
| 12:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 13:00 | Dracula Poker (*) | $50 | ||
| 13:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 13:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 13:15 | 12:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 13:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 14:00 | MPN (ex. Prima Poker) | €200 | ||
| 14:00 | IPN (ex Boss Media) | €100 | ||
| 14:00 | Celeb Poker (*) | $40 | ||
| 14:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 14:00 | 13:45 | 24h Poker (*) | €100 gtd | |
| 14:00 | Sportingbet Paradise Poker (*) | €75 | ||
| 14:00 | Betfred Poker (*) | $50 | ||
| 14:15 | B2B Poker Network | €10 | ||
| 14:15 | 12:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 14:30 | bwin Poker (*) | $500 | ||
| 14:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 15:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 15:00 | NordicBet Poker (*) | sat | ||
| 15:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 15:15 | 14:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 15:16 | PKR Poker (*) | $250 | ||
| 15:30 | Party Gaming | sat | ||
| 15:30 | 24h Poker (*) | €40 satelit | ||
| 15:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 16:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 16:00 | Celeb Poker (*) | $33 | ||
| 16:15 | 15:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 16:30 | Betfred Poker (*) | $50 | ||
| 16:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 17:00 | 16:45 | 24h Poker (*) | €100 gtd | |
| 17:00 | NoiQPoker (*) | €25 gtd | ||
| 17:00 | Sportingbet Paradise Poker (*) | €100 | ||
| 17:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 17:00 | Party Gaming | $100 | ||
| 17:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 17:40 | Full Tilt Poker (*) | T$150 | ||
| 18:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 18:00 | Celeb Poker (*) | $40 | ||
| 18:00 | 17:45 | 24h Poker (*) | €50 gtd | |
| 18:00 | NordicBet Poker (*) | sat | ||
| 18:15 | 17:15 | B2B Poker Network | €6 | |
| 18:15 | 16:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 18:30 | Unibet Poker (*) | €100 | ||
| 18:30 | Betfred Poker (*) | $15 | ||
| 18:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 19:00 | IPN (ex Boss Media) | €100 | ||
| 19:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 19:00 | 18:45 | 24h Poker (*) | €1000 gtd | |
| 19:00 | Chilipoker (*) | $50 | ||
| 19:00 | MPN (ex. Prima Poker) | €50 | ||
| 19:00 | Expekt.com Poker (*) | $55 | ||
| 19:00 | Betsson poker (*) | $250 | ||
| 19:00 | Dracula Poker (*) | $50 | ||
| 19:00 | Unibet Poker (*) | sat | ||
| 19:05 | Full Tilt Poker (*) | $100 | ||
| 19:15 | PKR Poker (*) | $250 | ||
| 19:30 | 24h Poker (*) | €1000 gtd | ||
| 19:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 20:00 | Expekt.com Poker (*) | 25 | ||
| 20:00 | Betsson poker (*) | $50 | ||
| 20:00 | Fortune Poker (*) | ipod | ||
| 20:00 | Celeb Poker (*) | $33 | ||
| 20:00 | Party Gaming | $100 +sat a $2500-ra | ||
| 20:00 | Fortune Poker (*) | €60 | ||
| 20:15 | Betfred Poker (*) | $50 | ||
| 20:30 | Celeb Poker (*) | $200 | ||
| 20:30 | IPN (ex Boss Media) | €100 | ||
| 20:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 21:00 | 20:45 | 24h Poker (*) | €50 gtd | |
| 21:00 | 19:00 | Poker Stars (*) | $550 gtd | |
| 21:00 | NordicBet Poker (*) | sat | ||
| 21:00 | Expekt.com Poker (*) | $55 | ||
| 21:00 | Party Gaming | $100 | ||
| 21:00 | PKR Poker (*) | $5 added | ||
| 21:15 | 20:15 | B2B Poker Network | €100 gtd | |
| 21:30 | 888 Network | $500 | ||
| 21:30 | Sportingbet Paradise Poker (*) | €500 | ||
| 21:30 | Party Gaming | sat | ||
| 21:30 | Betfred Poker (*) | $100 | ||
| 21:35 | PKR Poker (*) | $50 | ||
| 21:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 22:00 | Expekt.com Poker (*) | $25 | ||
| 22:00 | Celeb Poker (*) | $40 | ||
| 22:00 | Party Gaming | $100+ sat a $2500-ra | ||
| 22:15 | 21:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 22:15 | 20:15 | Merge Gaming Network | $50 | |
| 22:40 | Full Tilt Poker (*) | sat | ||
| 23:00 | PKR Poker (*) | $5 | ||
| 23:00 | Expekt.com Poker (*) | $10 | ||
| 23:15 | 22:15 | B2B Poker Network | €10 | |
| 23:15 | Merge Gaming Network | $50 | ||
| 23:30 | IPN (ex Boss Media) | €100 | ||
| 23:30 | Party Gaming | $1000 | ||
| 23:35 | PKR Poker (*) | $250 | ||
| 23:40 | Full Tilt Poker (*) | $150 | ||
| 23:45 | NordicBet Poker (*) | sat | ||
| |||||||||||||||||||||||||
Minden termükben ott van. Nincs jelszó. |
2010-03-11 21:25:38
12071
Paradisefan
Hsz: 88 db - Első: 2010-02-18 Egy pár euroval én is megelégednék ha eljutok odáig majd.
előzmény: (12070) Guarana |
2010-03-11 21:19:42
12070
Guarana
Hsz: 168 db - Első: 2010-02-21 Az már jól fog jönni :) De nem hiszem hogy lesznek 25000-en :) általában a max 5000 szokott lenni. De várjuk szeretettel
előzmény: (12065) kishazteto
|
Még nem volt időm arra járni, de gyanítom, hogy ez ugyanaz a torna, mint amit talán Rozi említett a Heaven topikban - kárpótlásul adják az utóbbi idők katyvaszaiért.
|
2010-03-11 20:43:02
12068
betomy
Hsz: 1204 db - Első: 2008-11-03 Azért nincs jelszó, hogy a szokásos 10000 helyett most 25000-en induljanak.
előzmény: (12066) cseka76 |
2010-03-11 20:30:01
12067
kishazteto
Hsz: 358 db - Első: 2008-11-15 Nem írtak jelszót a levélben
előzmény: (12066) cseka76 |
2010-03-11 20:13:51
12066
cseka76
Hsz: 271 db - Első: 2009-06-01 ??????????
előzmény: (12065) kishaztetogondolom jelszóval védett!
az ilyen freerolokat nem adják csak úgy. főleg hogy csak 1 raket kell csinálni! |
2010-03-11 17:41:57
12065
kishazteto
Hsz: 358 db - Első: 2008-11-15 Paradise Poker 10000€ Freeroll
Időpont: 2010.03.16. 20:00 A nevezéshez 1 jutalékos leosztás szükséges a verseny előtti 21 napban. |
2010-03-08 19:13:32
12064
Tomboly007
Hsz: 12 db - Első: 2010-02-19 Már látom miért írtad, elnézést::::
|
harmadikra kitiltás lesz...
|
Gnuf, ma 20:00 90 pontért $200-as, holnap a spec 500-as rebuyos, 11-én survivor 150, 13-án 500-as, 14-én spec 1000-es
|
2010-03-08 12:40:04
12059
kishazteto
Hsz: 358 db - Első: 2008-11-15 24h poker
GT1000 Texas Freeroll Marc. 08. 19:00 Prize: 1000€ 5 perces vakszintek, 4level-ig korlátlan rebuy lehetőség + 1 add-on. Max 5000 nevező. Feltétel nincs |
2010-03-07 14:33:54
12057
Dufieee
Hsz: 1829 db - Első: 2007-09-05 Miért lenne igaza?
előzmény: (12052) bayerngskui: Szvsz gamblerkedés lesz az egész.De egy probát szerintem megér. |
2010-03-07 14:33:15
12056
AtiFCOD
Hsz: 1434 db - Első: 2009-05-13 A big little is turbo volt. 3-ból mégis 2x pénzbe értem.
előzmény: (12054) bzsoloHa nem jönnek a lapok akkor tényleg gáz, de sztem ennyiért megéri még turbóval is.
|
2010-03-07 14:32:21
12055
jocoka81
Hsz: 1505 db - Első: 2008-08-25 Bármely freeroll eleje szerintem annak számit! Még normál (nem turbo) elején is vannak olyan emberek akik szerint mert freeroll eldöntöm egy hand allatt !
előzmény: (12054) bzsolo |
2010-03-07 14:28:27
12054
bzsolo
Hsz: 559 db - Első: 2007-12-13 5 perces vakszintekkel....................errr, legalább 8-10 percet adnának. Így gamblerkedés lesz az egész.
előzmény: (12053) jocoka81 |
2010-03-07 13:39:57
12053
jocoka81
Hsz: 1505 db - Első: 2008-08-25 Turbo lesz!
előzmény: (12052) bayerngsk |
2010-03-07 13:30:03
12052
bayerngsk
Hsz: 335 db - Első: 2008-11-04 szerintem o arra gondolt hogy szinte ingyen rengeteget lehet nyerni!És igaza van.
előzmény: (12051) DufieeeEz turbo lesz vagy sima verseny? |
2010-03-07 13:26:47
12051
Dufieee
Hsz: 1829 db - Első: 2007-09-05 Ha 1$ a nevezés akkor még sem freeroll.Nem?Bocsi nem kötekedni akarok de ez szvsz nem ide kellett volna írni.
előzmény: (12050) AtiFCOD |
2010-03-07 13:14:42
12050
AtiFCOD
Hsz: 1434 db - Első: 2009-05-13 Ma este MiniFTOPS warm up a Full Tilten
Igaz nem free, de azzal felér: 1+0,1 100K GTD-ért
|
2010-03-06 21:11:02
12049
kishazteto
Hsz: 358 db - Első: 2008-11-15 A Purple Loung freerollján úgy látom, hogy az első vakszint után eltakarítják a sit outosokat
|
2010-03-04 11:50:02
12048
AtiFCOD
Hsz: 1434 db - Első: 2009-05-13 Ez freeroll volt (3K). Tök jól álltam miután befagyott az egész (persze a vakok emelkedtek) és kb. 10 percenként lement 1 hand. Így mire beindult 3BB-t ért a stackem, persze mindenki allinment, így sikerült bubble előtt kiesni...
előzmény: (12047) Paradisefan |
| 2. oldal>>> |
A fórumban lévő hozzászólásokért az oldal készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak!