
| FPP | Bónusz (Euro) | Kedvezmény az áruházban (%) | Utalványkód |
0-999 | 0 | 0 | |
1,000 - 1,499 | 50 | 20 | Paradise 20% |
1,500 - 1,999 | 80 | 30 | Paradise 30% |
2,000 - 2,499 | 120 | 40 | Paradise 40% |
2,500 - 2,999 | 150 | 50 | Paradise 50% |
3,000 - 3,499 | 200 | 60 | Paradise 60% |
3,500 - 3,999 | 250 | 70 | Paradise 70% |
4.000 felett | 30% rakeback | 80 | Paradise 80% |
| Nap | Idő (GMT) | Név | Nevezési díj |
|---|---|---|---|
| Naponta | 08:30 | Players Club 50 | 25 FPP |
| Naponta | 11:30 | Players Club 25 | 10 FPP |
| Naponta | 14:30 | Players Club Satellite | 50 FPP |
| Naponta | 16:00 | Players Club 100 | 50 FPP |
| Naponta | 20:30 | Player Club 250 | 100 FPP |
| Naponta | 23:30 | Players Club Satellite | 50 FPP |
| Naponta | 0:30 | Players Club 50 | 25 FPP |
| Péntek | 20:30 | Player Club 500 | 200 FPP |
| Szombat | 17:00 | Players Club Special | 300 FPP |
| Vasárnap | 17:00 | Players Club 2000 | 500 FPP |
| Havi | 19:00 | Players Club 5000 | 2500 FPP |
| (GMT) | Nevezési díj | Verseny | Típus |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 0* | 100 Daily Omaha Hi/Lo FR | Omaha Hi/Lo |
| 13:00 | 0 | Paradise 75 Freeroll | NL Holdem |
| 13:00 | 0* | 100 Daily 5CD 7-A | 5 Card Draw 7-A |
| 18:00 | 0* | 100 Daily FR | NL Holdem |
| 21:30 | 0* | 100 Daily Omaha FR | Omaha Hi |
| 00:00 | 0* | 100 Daily 7CS FR | Limit 7 Card Stud |
| 04:00 | 0 | Paradise 100 Freeroll | NL Holdem |

"50%-om van ellened" - jah, igen. Vagy lemákolsz, vagy nem...