A SCOOP 2013 versenynaptára

  • 2013-04-17 19:13:27
  • brian
A PokerStars közzétette a Spring Championship of Online Poker 2013 hivatalos versenynaptárát, már futnak a szatellitek.


Május 12. és 26. között zajlik a PokerStars tavaszi online versenysorozata, amelyen a korábbiaknak megfelelően háromféle nevezési díjjal indulnak a tornák. Így 44 időpontban összesen 132 tornát rendez a PokerStars, amelyen a játékosok között legalább 40 millió dollár oszlik szét. A valós nyereményalap valószínűleg sokkal magasabb lesz ennél, tavaly 120 versenyen 65 332 179 $/t adtak össze a játékosok. A legnagyobb összegek sorsa természetesen az utolsó napon dől el, a három főversenyen 1, 2, illetve 3 millió dollár nyereményalapot garantál a terem. 2012-ben GripDsNutz 798 675 $-t, suarez_BG 560 019 $-t , john_tri80 198 725 $-t nyert a főversenyeken. A Sorozat játékosa Shaun Deeb lett, aki négy versenyt nyert meg.



A versenynaptár (az időpontok CET értendőek):

VersenyDátumIdőVerseny típusaNev. díj.Garancia
01-L Május 12. 17:00 NL hold'em [6-max] 27 $300 000 $
01-M Május 12. 17:00 NL hold'em [6-max] 215 $600 000 $
01-H Május 12. 17:00 NL hold'em [6-max] 2100 $1 000 000 $
02-L Május 12. 20:30 NL hold'em 27 $400 000 $
02-M Május 12. 20:30 NL hold'em 215 $1 000 000 $
02-H Május 12. 20:30 NL hold'em 2100 $1 250 000 $
03-L Május 13. 17:00 NL hold'em [6-max, action hour, rebuyos] 5,50 $ 200 000 $
03-M Május 13. 17:00 NL hold'em [6-max, action hour, rebuyos] 55 $300 000 $
03-H Május 13. 17:00 NL hold'em [6-max, action hour, rebuyos] 530 $500 000 $
04-L Május 13. 20:00 FL badugi 27 $30 000 $
04-M Május 13. 20:00 FL badugi 215 $40 000 $
04-H Május 13. 20:00 FL badugi 2100 $50 000 $
05-L Május 13. 23:00 NL hold'em [rebuyos, turbó] 11 $250 000 $
05-M Május 13. 23:00 NL hold'em [rebuyos, turbó] 109 $500 000 $
05-H Május 13. 23:00 NL hold'em [rebuyos, turbó] 1050 $ 750 000 $
06-L Május 14. 17:00 NL draw [2x chance] 11 $30 000 $
06-M Május 14. 17:00 NL draw [2x chance] 109 $40 000 $
06-H Május 14. 17:00 NL draw [2x chance] 1050 $ 50 000 $
07-L Május 14. 20:00 NL hold'em [heads-up] 7,50 $50 000 $
07-M Május 14. 20:00 NL hold'em [heads-up] 82 $150 000 $
07-H Május 14. 20:00 NL hold'em [heads-up] 700 $250 000 $
08-L Május 14. 23:00 NL hold'em 11 $100 000 $
08-M Május 14. 23:00 NL hold'em 109 $300 000 $
08-H Május 14. 23:00 NL hold'em (Super Tuesday) 1050 $ 1 000 000 $
09-L Május 15. 17:00 PL 5 card Omaha/8 [6-max] 7,50 $25.000
09-M Május 15. 17:00 PL 5 card Omaha/8 [6-max] 82 $50 000 $
09-H Május 15. 17:00 PL 5 card Omaha/8 [6-max] 700 $100 000 $
10-L Május 15. 20:00 NL hold'em [szuperknockout] 27 $200 000 $
10-M Május 15. 20:00 NL hold'em [szuperknockout] 215 $400 000 $
10-H Május 15. 20:00 NL hold'em [szuperknockout] 2100 $600 000 $
11-L Május 15. 23:00 Stud 27 $30 000 $
11-M Május 15. 23:00 Stud 215 $40 000 $
11-H Május 15. 23:00 Stud 2100 $75 000 $
12-L Május 16. 17:00 NL single draw 2-7 27 $30 000 $
12-M Május 16. 17:00 NL single draw 2-7 215 $40 000 $
12-H Május 16. 17:00 NL single draw 2-7 2100 $50 000 $
13-L Május 16. 20:00 PL Omaha [heads-up] 27 $25.000
13-M Május 16. 20:00 PL Omaha [heads-up] 215 $75.000
13-H Május 16. 20:00 PL Omaha [heads-up] 2100 $200 000 $
14-L Május 16. 23:00 NL hold'em [nagy anték, rebuyos] 11 $150 000 $
14-M Május 16. 23:00 NL hold'em [nagy anték, rebuyos] 109 $250 000 $
14-H Május 16. 23:00 NL hold'em [nagy anték, rebuyos] 1050 $ 400 000 $
15-L Május 17. 17:00 NL hold'em [ante up] 7,50 $50 000 $
15-M Május 17. 17:00 NL hold'em [ante up] 82 $75 000 $
15-H Május 17. 17:00 NL hold'em [ante up] 700 $150 000 $
16-L Május 17. 20:00 FL Omaha/8 27 $25 000 $
16-M Május 17. 20:00 FL Omaha/8 215 $50 000 $
16-H Május 17. 20:00 FL Omaha/8 2100 $100 000 $
17-L Május 17. 23:00 NL hold'em [szuperknockout, 6-max, turbó] 27 $200 000 $
17-M Május 17. 23:00 NL hold'em [szuperknockout, 6-max, turbó] 215 $400 000 $
17-H Május 17. 23:00 NL hold'em [szuperknockout, 6-max, turbó] 2100 $800 000 $
18-L Május 18. 17:00 NL hold'em [10-max, shootout] 27 $100 000 $
18-M Május 18. 17:00 NL hold'em [10-max, shootout] 215 $150 000 $
18-H Május 18. 17:00 NL hold'em [10-max, shootout] 2100 $150 000 $
19-L Május 18. 20:00 PL 5-Card Omaha [6-max, rebuyos] 11 $75 000 $
19-M Május 18. 20:00 PL 5-Card Omaha [6-max, rebuyos] 109 $150 000 $
19-H Május 18. 20:00 PL 5-Card Omaha [6-max, rebuyos] 1050 $ 300 000 $
20-L Május 18. 23:00 NL hold'em [turbó, zoom] 27 $150 000 $
20-M Május 18. 23:00 NL hold'em [turbó, zoom] 215 $350 000 $
20-H Május 18. 23:00 NL hold'em [turbó, zoom] 2100 $500 000 $
21-L Május 19. 17:00 NL hold'em 27 $300 000 $
21-M Május 19. 17:00 NL hold'em 215 $600 000 $
21-H Május 19. 17:00 NL hold'em 2100 $1 000 000 $
22-L Május 19. 20:30 NL hold'em 27 $400 000 $
22-M Május 19. 20:30 NL hold'em 215 $1 000 000 $
22-H Május 19. 20:30 NL hold'em 2100 $1 250 000 $
23-L Május 19. 23:00 PL Omaha [6-max turbó, rebuyos] 11 $50 000 $
23-M Május 19. 23:00 PL Omaha [6-max turbó, rebuyos] 109 $100 000 $
23-H Május 19. 23:00 PL Omaha [6-max turbó, rebuyos] 1050 $ 200 000 $
24-L Május 20 17:00 NLHE/PLO 11 $50 000 $
24-M Május 20 17:00 NLHE/PLO 109 $100 000 $
24-H Május 20 17:00 NLHE/PLO 1050 $ 200 000 $
25-L Május 20 20:00 FL hold'em [6-max] 27 $25 000 $
25-M Május 20 20:00 FL hold'em [6-max] 215 $50 000 $
25-H Május 20 20:00 FL hold'em [6-max] 2100 $75 000 $
26-L Május 20 23:00 PL courchevel/8 [1R1A, turbó] 11 $50 000 $
26-M Május 20 23:00 PL courchevel/8 [1R1A, turbó] 109 $150 000 $
26-H Május 20 23:00 PL courchevel/8 [1R1A, turbó] 1050 $ 300 000 $
27-L Május 21. 17:00 Triple draw 2-7 27 $25 000 $
27-M Május 21. 17:00 Triple draw 2-7 215 $50 000 $
27-H Május 21. 17:00 Triple draw 2-7 2100 $100 000 $
28-L Május 21. 20:00 Stud/8 27 $25 000 $
28-M Május 21. 20:00 Stud/8 215 $50 000 $
28-H Május 21. 20:00 Stud/8 2100 $75 000 $
29-L Május 21. 23:00 NL hold'em 11 $100 000 $
29-M Május 21. 23:00 NL hold'em 109 $300 000 $
29-H Május 21. 23:00 NL hold'em (Super Tuesday) 1050 $ 1 000 000 $
30-L Május 22. 17:00 Razz 27 $25 000 $
30-M Május 22. 17:00 Razz 215 $50 000 $
30-H Május 22. 17:00 Razz 2100 $100 000 $
31-L Május 22. 20:00 NL hold'em [Knockout] 27 $250 000 $
31-M Május 22. 20:00 NL hold'em [Knockout] 265 $500 000 $
31-H Május 22. 20:00 NL hold'em [Knockout] 2600 $750 000 $
32-L Május 22. 23:00 PL Omaha [turbó, zoom] 27 $40 000 $
32-M Május 22. 23:00 PL Omaha [turbó, zoom] 215 $75.000
32-H Május 22. 23:00 PL Omaha [turbó, zoom] 2100 $100 000 $
33-L Május 23. 17:00 8-game 27 $30 000 $
33-M Május 23. 17:00 8-game 215 $50 000 $
33-H Május 23. 17:00 8-game 2100 $100 000 $
34-L Május 23. 20:00 PL Omaha/8 27 $50 000 $
34-M Május 23. 20:00 PL Omaha/8 215 $100 000 $
34-H Május 23. 20:00 PL Omaha/8 2100 $150 000 $
35-L Május 23. 23:00 NL hold'em [2x chance, turbó] 27 $250 000 $
35-M Május 23. 23:00 NL hold'em [2x chance, turbó] 215 $400 000 $
35-H Május 23. 23:00 NL hold'em [2x chance, turbó] 2100 $800 000 $
36-L Május 24. 17:00 NL hold'em [1R1A] 27 $250 000 $
36-M Május 24. 17:00 NL hold'em [1R1A] 215 $350 000 $
36-H Május 24. 17:00 NL hold'em [1R1A] 2100 $500 000 $
37-L Május 24. 20:00 HORSE 27 $30 000 $
37-M Május 24. 20:00 HORSE 215 $60 000 $
37-H Május 24. 20:00 HORSE 2100 $100 000 $
38-L Május 24. 23:00 NL Omaha/8 27 $40 000 $
38-M Május 24. 23:00 NL Omaha/8 215 $70 000 $
38-H Május 24. 23:00 NL Omaha/8 2100 $100 000 $
39-L Május 25. 17:00 PL Omaha [6-max] 55 $100 000 $
39-M Május 25. 17:00 PL Omaha [6-max] 530 $200 000 $
39-H Május 25. 17:00 PL Omaha [6-max] 5200 $400 000 $
40-L Május 25. 18:30 NL hold'em [heads-up] 215 $200 000 $
40-M Május 25. 18:30 NL hold'em [heads-up] 2100 $300 000 $
40-H Május 25. 18:30 NL hold'em [heads-up] 21 000 $ 400 000 $
41-L Május 25. 20:00 NL hold'em [4-max] 27 $200 000 $
41-M Május 25. 20:00 NL hold'em [4-max] 215 $350 000 $
41-H Május 25. 20:00 NL hold'em [4-max] 2100 $600 000 $
42-L Május 26. 17:00 NL hold'em [8-max] 27 $300 000 $
42-M Május 26. 17:00 NL hold'em [8-max] 215 $600 000 $
42-H Május 26. 17:00 NL hold'em [8-max] 2100 $1 000 000 $
43-L Május 26. 20:30 NL hold'em főverseny 109 $1 000 000 $
43-M Május 26. 20:30 NL hold'em főverseny 1050 $ 2 000 000 $
43-H Május 26. 20:30 NL hold'em főverseny 10 300 $ 3 000 000 $
44-L Május 26. 23:00 SCOOP Wrap-Up - L [3x chance, turbó] 11 $100 000 $
44-M Május 26. 23:00 SCOOP Wrap-Up - M [3x chance, turbó] 109 $250 000 $
44-H Május 26. 23:00 SCOOP Wrap-Up - H [3x chance, turbó] 1050 $ 400 000 $

Köszönöm!
2

Hozzászólások...

_user_30266 2013-04-18 21:10:31
Sziasztok!

Lesz esetleg az OPHU-n,SCOOP-os kvali. verseny?