EPT Grand Final: Tóth Richárd és Nagygyörgy Tibor a pénz felé

A European Poker Tour Grand Final 10 000 € + 600 € NL hold'em főversenyének 2. napja után két magyar maradt a négyből, már közel a pénz.


394 játékos tért vissza a második napon, Tóth Richárd 52 900, Demján Sándor 43 000, Szabó Zoltán 35 400, Nagygyörgy Tibor 19 900 zsetonnal kezdett, miközben az átlag 50 634 körül volt, a 400/800/100 szinten indult a játék. Demján és Szabó sajnos kiesett, de a másik két játékosunk a 154 651 körüli átlagnál nagyobb stackkel jutott tovább.

Tóth a Twittere szerint hullámzással kezdett:
Day2 az EPT nagydonton. Kabrhel, Finger es Piccioli az asztalomon.
"53k-->32k-->75k-->60k a masodik szunetben.
4-ik szünetben 68k. Felmentem 115-ig de Q magas floppon QK-al sikerült lecallolni egy short AA-t. Kicsit mérges vagyok magamra emiatt.
130k-n vagyok. Meg egy szintet jatszunk ma. Isaia nem szeretett meg asszem :P 1200/2400/300
205,800 lett a vége, 150,000 az átlag. Elégedett vagyok a napommal és bizakodó vagyok. 130-an vagyunk kb, és 96-tól fizet."




Amiért Alessio Isaia nem kedveli Tóthot: A 800/1600/200 szinten ♦T♠9♥9♥8♦8 asztalnál Tóthnál ♣T♥T, az olasznál ♣7♣6 volt.

A nap végén Nagygyörgy Tibor előtt 214 400, Tóth Richárd előtt 205 800 zseton állt , a következő szint 1500/3000/400 lesz. Kettejük közül Nagygyörgy Tibor asztala tűnik kevésbé erősnek:
1. Erik Seidel 362 200
2. Tóth Richárd 205 800
3. Oleh Okhotskyi 67 200
4. Noah Boeken 185 200
6. Pierre Neuville 82 500
7. Jesse Martin 104 500
8. Philip Parsons 140 900

1. Nagygyörgy Tibor 214 400
2 Daniel Gomez 291 800
3. Ignat Liviu 138 700
4. Gaelle Baumann 120 000
5. Leon Viellevoije 35 900
6. Ziv Caspi 55 600
7 Chanracy Khun 91 000
8.. Vasili Firsau 185 300

129 játékos maradt, még számos profi küzd a 1,5 millió euró első díjért:
1. Max Martinez 456 300
2. Mohsin Charania 413 500
3. Erik Seidel 362 200
4. Anatoly Gurtovoy 339 100
5. Geert-Jan Potijk 324 600
6. Vadzim Kursevich 317 800
7. Lawrie Inman 303 500
8. John Andress 301 200
9. Giuseppe Pantaleo 294 400
...
13. David Sands 281 800
16. Guillaume Darcourt 274 800
21. Bruno Fitoussi 245 500
28. Justin Bonomo 221 900
30. Amit Makhija 215 900
32. Nagygyörgy Tibor 214 400
34. Tóth Richárd 205 800

39. Tristan Clemencon 198 700
40. Rupert Elder 196 600
47. Noah Boeken 185 200
48. Nacho Barbero 185 000
50. Alessio Isaia 173 600
53. Jonathan Karamalikis 158 100
56. Adam Levy 156 700
64. Faraz Jaka 140 100
66. Nicolas Chouity 138 600
69. Annette Obrestad 130 600
71. Sandra Naujoks 127 700
84. Stephen Chidwick 99 600
95. Ilan Boujenah 83 000
97. Pierre Neuville 82 500
101. Jason Wheeler 75 000
104. Pius Heinz 70 600
107. Leo Margets 69 500
110. Angel Guillen 63 100
116. Marcel Luske 48 200
117. Johnny Lodden 46 200
121. Maria Ho 44 400
Köszönöm!
2

Hozzászólások...