Online versenyek: Szusza megerősítette vezetését

  • 2010-03-29 18:02:48
  • brian
Cimkék: brian, PokerStars

Hétfőre virradó éjjel Szusza84 35 455$-t nyert a PokerStars 100$+9$ versenyén elért első helyével, de nem ez volt az egyetlen tornasikere a héten.

Szintén a PokerStarson győzött az 50$+5$ big antés, rebuyos turbo versenyén is (5646$), illetve ötödik lett a 100$+9$ 1R1A turbo tornán (2998$). A Party Pokeren is bejutott egy nagy verseny döntőjébe, második lett a 100$+9$ tornán (2656$). Ezekkel az eredményekkel még inkább megerősítette a pocketfives.com magyar listáján elfoglalt első helyét.

Szusza84 legnagyobb döntőjének fontosabb leosztásai:

[phorg]5313076[/phorg]


[phorg]5313077[/phorg]


[phorg]5313078[/phorg]


[phorg]5313080[/phorg]


[phorg]5313082[/phorg]


[phorg]5313084[/phorg]


[phorg]5313085[/phorg]


[phorg]5313086[/phorg]


[phorg]5313087[/phorg]


[phorg]5313088[/phorg]



Szusza mellett sok magyar volt eredményes az utóbbi napokban, Tomif gsd és birs320 is ötszámjegyű nyereményt hozott össze az elmúlt héten.

3. 24. Tomif gsd 100$ NL hold’em turbo cashout 3. hely 4110$ (FTP)
3. 24. Tomif gsd 100$+9$ NL hold’em 2. hely 11 596$ (PS)
3. 24. Tomif gsd 100$+9$ NL hold’em 2R1A 4. hely 3213$ (PS)

3. 27. Zolee21 300$+22$ NL hold’em 6-max 5. hely 6897$ (FTP)
3. 27. Zolee21 100$+9$ NL hold’em 1R1A turbo 7. hely 2536$ (PS)

3. 22. gyufa21 24$+2$ NL hold’em 3. hely 4571$ (FTP)
3. 22. dudi0918 24$+2$ NL hold’em knockout 2. hely 6019$ (FTP)
3. 22. valentin bock 120$+9$ NL hold’em knockout 6. hely 2320$ (FTP)
3. 22. W3ll_Play3D_SIR 24$+2$ NL hold’em 2. hely 3998$ (FTP)
3. 24. steve31 50$+5$ NL hold’em 3. hely 6045$ (PS)
3. 24. tibzen 69$ NL hold’em 2. hely 5015$ (FTP)
3. 24. icallyourbluffx 24$ NL hold’em 3. hely 4043$ (FTP)
3. 25. 9/22 (Hawaiipoker) 100$+9$+R NL hold’em 4. hely 7114$ (PS)
3. 24. zozzii 10$+1$ NL hold’em 2. hely 2593$ (FTP)
3. 25. ebandit 100$+9$ NL hold’em 5. hely 2920$ (PS)
3. 26. Csecse825 2,5$+0,25$ NL hold’em 2. hely 2110$ (PS)
3. 26. Bisztray 10$+1$ NL hold’em 3. hely 2611$ (PS)
3. 27. PICI1971 10$+1$ NL hold’em 3308$ (PS)
3. 28. Analyser2 200$+15$ NL Omaha/8 3. hely 4347$ (PS)
3. 28. Kripp85 20$+2$+R NL hold’em 2. hely 9299$ (FTP)
3. 28. bigi68 3$+0,3$+R NL hold’em 4. hely 3033$ (FTP)
3. 28. birs320 30$+3$+R NL hold’em 1. hely 15 165$ (FTP)
3. 28. pheal 30$+3$+R NL hold’em 1. hely 8887$ (FTP)
3. 28. kitezoltan 8$+0,8$+R NL hold'em 6. hely 2336$ (PS)

2010. március 29.

Hozzászólások...