Sztárokkal indult a Partouche Poker Tour Grand Final

Szeptember 3-án kezdődött a Partouche Poker Tour Grand Final 8500 € NL hold'em főversenye, melynek 5 millió euró a garantált nyereményalapja.


Az 1A napon 325 játékos próbált szerencsét a cannes-i Palm Beach Casinóban, köztük World Series of Poker világbajnokok és korábbi PPT-győztesek, Jonathan Duhamel, Pius Heinz, illetve Vanessa Selbst. 2011-ben 579 játékos közül Sam Trickett nyert, az első hely 1 000 000 €-t ért, az 1A nap alapján most nagyobb lehet a mezőny. A korábbiaktól eltérően a döntőt nem különítik el a verseny többi versenynapjától, azonnal lejátsszák.




A torna reentry típusú, vagyis ha valaki kiesik, akkor egyszer ismét nevezni, mégpedig az általában megszokott szabályoktól eltérően akár a kiesés napján is. Többen is kihasználták a lehetőséget, például Michael Mizrachi, aki jobban ki tudta használni a második esélyét, az élmezőnyben fejezte be a napot. 155 játékos maradt, az élen Marcello "luckexpress10? Marigliano áll, és rengeteg profi van még a mezőnyben. Az 1B nappal tovább fog bővülni a sztárok listája, hiszen Tom Dwan, Phil Ivey és Patrik Antonius is ezen a napon játszik.



Az élmezőny és néhány profi zsetonszáma:
1. Marcello Marigliano 187 300
2. Kristijonas Andrulis 183 600
3. Anthony Pellerin 163 200
4. Edouards Rakuss 156 600
5. Antoine Saout 150 900
6. Michael Mizrachi 144 800
7. Gabriel Bitton 142 400
8. Wouter Vandewiele 140 300
9. Todd Terry 132 500
13. Davidi Kitai 129 100
19. Martin Jacobson 114 700
24. Rémy Biechel 106 800
26. Thomas Wahlroos 103 500
27. Vanessa Selbst 102 400
33. Leo Margets 94 300
38. Martin Finger 84 500
39. Ramzi Jelassi 83 900
40. Jacob Rasmussen 82 300
42. Michel Abecassis 80 500
46. Justin Bonomo 77 700
47. Jonathan Duhamel 76 800
48. Fabrice Soulier 76 500
50. Pius Heinz 75 600
55. Mads Wissing 71 900
56. Dominik Nitsche 71 800
66. Darren Elias 65 700
69. Peter Smurfit 63 300
70. Philipp Gruissem 62 800
72. Stephen Odwyer 60 050
78. Antonin Teisseire 57 200
79. Kyle Cheong 57 100
89. Tristan Wade 50 000
105. Jens Kyllonen 34 800
109. Jason Mercier 33 500
115. Roger Hairabedian 31 400
125. Raphaël Kroll 25 600
136. Guillaume Darcourt 21 000
141. Ludovic Lacay 19 200
Köszönöm!
0

Hozzászólások...