WSOP 12. nap: Brian Hastings és David Arsht győztek

A 43. World Series of Poker 11. napjának két győztese között éppen 40 év van, az idősebbik amatőr, a fiatalabb high stakes profi.


Brian Hastings viszonylag simán nyerte a 152 játékossal indult 10 000 $ NL hold'em heads-up bajnokságot (12. torna). A legjobb nyolc díjazása:
1. Brian Hastings 371 498 $
2. Jason Mo 229 722 $
3.-4. Brock Parker 130 606 $
3.-4. Tommy Chen 130 606 $
5.-8. Chris Moore 56 380 $
5.-8. Jeffrey Gross 56 380 $
5.-8. Andrew Robl 56 380 $
5.-8. Michael Drummond 56 380 $



A 66 éves belgyógyász, David Arsht 730 játékos közül lett első az 1500 $ Limit hold'em versenyen(13. torna) :
1. David Arsht 211 921 $
2. Stephen Hung 130 903 $
3. Al Barbieri 84 388 $
4. Donald Auger 61 820 $
5. Glenn Engelbert 45 953 $
6. Ben Landowski 34 620 $
7. Jeff Weiss 26 401 $
8. Alex Queen 20 370 $
9. Lori Kirgan 15 886 $



A 2. nap után már csak 12 játékos maradt az 1500 NL hold'em shootouton (14. torna) 1138 fős mezőnyéből. Jeff Madsen és Layne Flack is többedik karkötőjét nyerheti:
Brandon Schaefer 432 000
Michael Corson 432 000
Jon Cohen 431 000
Layne Flack 431 000
Jeff Madsen 431 000
Brandon Steven 427 000
Jarred Solomon 426 500
Adam Kagin 423 000
Justin Schwartz 423 000
Dylan Horton 422 000
Zachary Korik 418 000
David Chase 417 000

Az 5000 $ Stud/8 verseny (15. torna) 19 megmaradt játékosa összesen több, mint húsz karkötőt birtokol:
1. Adam Friedman 323 500
2. John Monnette 314 500
3. Brian Twete 284 500
4. Sven Arntzen 273 500
5. Nikolai Yakovenko 256 500
6. Phil Ivey 234 000
7. Phil Hellmuth 233 000
8. Bryn Kenney 162 000
9. Jesse Martin 150 000
10. Alexander Krapivinsky 146 000
11. Zimnan Ziyard 143 500
12. Todd Brunson 139 000
13. Tuan Vo 131 500
14. Christopher George 82 500
15. Marco Johnson 70 500
16. Nicholas Verkaik 64 500
17. Eli Elezra 50 500
18. Allen Bari 20 000
19. Ben Yu 10 400

Az 1500 $ NL hold'em 6-max versenyen (16. torna) 1604 játékos indult, 162 helyet fizetnek, a döntő díjazása:
1. 454 835 $
2. 281 502 $
3. 182 521 $
4. 121 262 $
5. 81 202 $
6. 56 300 $

132 játékos jutott tovább, nincs köztük magyar. Az élmezőny:
1. Nicholas Maimone 175 900
2. Mark Radoja 172 500
3. Thijmen Stocker 156 000
4. Joseph Cappuccio 152 000
5. Keith Ferrera 136 700
6. Jeffrey Brown 120 700
7. Mark Darner 117 800
8. Matt Matros 116 700
9. Manig Loeser 113 300

Június 8-án két verseny indul, a 10 000 $ PL hold'em bajnokság (17. torna) és a 2500 $ Seven card razz (18. torna). A döntőkről, a magyar továbbjutókról és a WSOP érdekességeiről részletesen olvashattok a WSOP blogban
.
Köszönöm!
0

Hozzászólások...