WSOP 33. nap: Mizrachi, Loube, Hsiung karkötős, Törő továbbjutott

Van, aki első WSOP-versenyén az első karkötőjét nyerte, van, aki sokadikon a harmadikat - de azok közül kettő a legértékesebbek közül való.


Az 50 000 $ Poker Players Championshipen (45. torna) Michael Mizrachi 108 játékos közül lett első - 2010 után másodszor. A döntő díjazása:
1. Michael Mizrachi 1 451 527 $
2. Chris Klodnicki 896 935 $
3. Andy Bloch 561 738 $
4. Luke Schwartz 406 736 $
5. Roland Israelashvili 317 882 $
6. Stephen Chidwick 253 497 $
7. Bill Chen 205 856 $
8. Bruno Fitoussi 169 879 $



Az 1500 $ PL Omaha/8 (47. torna) 978 játékosa közül egy abszolút WSOP-újonc szerezte meg a karkötőt:
1. Steven Loube 267 345 $
2. Timothy Finne 165 486 $
3. Roch Cousineau 103 538 $
4. Cameron Mckinley 75 151 $
5. Charalampos Lappas 55 479 $
6. Sonu Sharma 41 589 $
7. Paul Taylor 31 634 $
8. Kyle Carlston 24 386 $
9. Paul Ewen 19 052 $



A 3000 $ Limit hold'em versenyen (48. torna) 247 játékos indult, Kenny Hsiung nyert:
1. Kenny Hsiung 165 205 $
2. Robert Hwang 102 118 $
3. John Virtue 76 244 $
4. Paul Berende 57 310 $
5. Dwyte Pilgrim 43 345 $
6. Matthew Woodward 32 994 $
7. Mitchell Davis 25 266 $
8. John Myung 19 474 $
9. Stephen Hung 15 098 $



Az 1500 $ NL hold'em csak ante (49. torna) verseny második napján gyorsan kialakult a döntő:
1. Eugene Du Plessis 996 000
2. Mike "SowersUNCC" Sowers 824 000
3. Seth Davies 640 000
4. Greg Hobson 608 000
5. Harrison Gimbel 325 000
6. Justin Schwartz 252 000
7. John Hayes 229 000
8. Mike "Timex" McDonald 205 000
9. Sameer Aljanedi 167 000

Az 5000 $ NL hold'em versenyre (50. torna) 1001 játékos nevezett, köztük Törő István, aki 31 500 zsetonnal jutott tovább. 117 helyet díjaznak, a döntőt így:
1. 952 694 $
2. 589 687 $
3. 368 943 $
4. 267 792 $
5. 197 691 $
6. 148 198 $
7. 112 725 $
8. 86 896 $
9. 67 889 $

Az élmezőny:
1. Nicholas Maimone 196 600
2. Michael Drummond 158 800
3. Gordon Vayo 147 500
4. Dmitry Gromov 137 200
5. Thiago Nishijima 135 200
6. Galen Hall 129 800
7. Christopher Mcclung 128 600
8. Stephen Chidwick 128 600
9. Erik Aude 121 900

Június 29-én két verseny startol el, az 1000 $ Nők NL hold'em bajnoksága (51. torna), és a 2500 $ 10-game (52. torna). A döntőkről, a magyar továbbjutókról és a WSOP érdekességeiről részletesen olvashattok a WSOP blogban.
Köszönöm!
0

Hozzászólások...

_user_1335 2012-06-30 15:53:23
Az egy érdekes kérdés egyébként, mi volt az elírás oka. Esetleg tényleg alku volt, és a figyelmetlen közvetítő először a nem publikus alku utáni számokat írta be?
_user_1335 2012-06-30 15:48:34
Mert nem vettem észre, hogy elcseszték a közvetítő oldalon. Kijavítottam.
_user_3883 2012-06-29 19:03:23
vagyis a 4. mint a 3.
_user_3883 2012-06-29 19:02:54
1. Michael Mizrachi 1 451 527 $
2. Chris Klodnicki 896 935 $
3. Andy Bloch 561 738 $
4. Luke Schwartz 604 736 $
5. Roland Israelashvili 317 882 $
Itt alku volt vagy miért ilyen nagy az ugrás 4. és 5. között. és miért több a 4. mint az 5.?