WSOPE 2012: Szabó Zoltán 2. napon

A World Series of Poker Europe 10 450 € NL főversenyének 1B napját Bertrand Grospellier nyerte, egy magyar jutott tovább.


A második kezdőnapon 205 játékos regisztrált a tornára, így összesen 420 fős lett a mezőny. Az első hely meghaladja az egymillió eurót, 48 hely fizet.
1. 1 022 376 €
2. 632 592 €
3. 423 360 €
4. 292 320 €
5. 207 648 €
6. 149 184 €
7. 108 864 €
8. 84 672 €
9.-10. 66 528 €
11.-12. 52 416 €
13.-14. 40 320 €
15.-16. 32 256 €
17.-24. 26 611 €
25.-32. 22 982 €
33.-40. 21 250 €
41.-48. 20 150 €

Az 1B napon két magyar indult, Demján Sándor sajnos kiesett, de Szabó Zoltán 62 825 zsetonnal továbbjutott. Még 230 játékos maradt, az átlag 54 783 körül van, a második nap 300/600/75 szinten indul. Szabó Zoltán ültetése, Grospellier és Jacobson tűnik a legveszélyesebbnek:
Szabó Zoltán 62 825
Paul Tedeschi 80 075
Bertrand Grospellier 190 400
Ognjen Sekularac 85 575
Stephane Gard 47 725
Hong Bian 29 750
Marco Leonzio 32 525
Martin Jacobson 42 800

A második kezdőnapon Bertrand Grospellier gyűjtötte a legtöbb zsetont, de nem tudta megelőzni a az 1A nap győztesét, Michael Mizrachit. Phil Hellmuth jó helyzetben jutott tovább, és folytathatja Daniel Negreanu is, aki éppen fogadásokat köt arra, hogy a Global Poker Index jelenlegi 31, helyéről be tud jutni a legjobb 20-ba, illetve a legjobb 10-be a WSOP 2013 kezdete előtt. Ez utóbbira 3,5:1 oddsot kínál.



Így kezdődik a második nap:
1. Michael Mizrachi 234 850
2. Bertrand Grospellier 190 400
3. JC Alvarado 180 675
4. Roberto Romanello 176 275
5. Stephane Girault 172 850
6. Daniel Weinman 169 000
7. Sergii Baranov 152 000
8. Daniel Negreanu 137 500
9. Timothy Adams 134 475
14. Phil Hellmuth 116 150
16. Dan Smith 110 525
17. Chino Rheem 109 700
19. Eugene Katchalov 103 500
20. Joao Barbosa 101 925
23. Dan Shak 100 875
26 Liv Boeree 94 650
28. Phillip Gruissem 90 500
29. Bryn Kenney 90 100
30. Sam Trickett 90 100
31. Hui Chen Kuo 89 475
32. Steve O'Dwyer 89 000
34. Salman Behbehani 86 900
37. McLean Karr 85 975
40. Elio Fox 83 025
47. Keven Stammen 78 550
48. Tobias Reinkemeier 77 750
54. Ashton Griffin 72 650
55. Oliver Speidel 71 950
56. Elie Payan 71 900
58. Emil Patel 71 200
59. Alex Kravchenko 70 600
60. Prosper Masquelier 70 450
62. Leonid Bilokur 68 700
65. Jonathan Duhamel 67 025
66. Antonin Teisseire 66 725
75. Szabó Zoltán 62 825
80. Matt Stout 61 650
81. Andrew Lichtenberger 61 250
85. Andy Frankenberger 60 050
87. Phil Ivey 59 000
88. David Benyamine 58 300
91. Antonio Esfandiari 56 550
93. Salvatore Bonavena 56 275
96. Scott Seiver 55 000
97. Jason Mercier 54 075
99. Mark Teltscher 52 450
101. Joseph Cheong 51 875
105. Kevin MacPhee 49 075
106. Curt Kohlberg 48 325
110. Isaac Haxton 47 250
113. Sam Holden 46 800
115. Chris Moore 46 775
123. Martin Jacobson 42 800
125. Kristijonas Andrulis 42 125
128. Aadam Daya 40 000
132. Winfred Yu 38 850
140. Chance Kornuth 37 175
143. Jonathan Little 36 300
144. Jean-Robert Bellande 35 720
148. Kyle Julius 35 300
151. John Eames 34 700
152 David Baker 34 425
159. Tristan Wade 33 075
164. Mohsin Charania 31 600
168. Jesse Sylvia 30 350
169. Marc Inizan 30 250
170. Yannick Bonnet 30 225
180. Matan Krakow 28 025
182. Ben Roberts 27 050
183. Kyle Cheong 26 420
185. Padraig Parkinson 25 525
189. Vanessa Rousso 23 325
190. Dominik Nitsche 22 500
197. Mike McDonald 20 575
199. Greg Merson 20 075
202. Jeffrey Rossiter 19 275
204. Toby Lewis 18 200
Köszönöm!
1

Hozzászólások...

_user_1524 2012-10-01 12:47:50
Nem gyenge mezőny... !